ISEKI TM 32 KleintraktorZurück
TM 32 Kleintraktor-Modelle
TM 32 Kleintraktor-Modelle |
|---|
![]() | |||
|---|---|---|---|
| Motor | |||
| Motorhersteller | ISEKI | ||
| Hubraum | 1498 cm³ | ||
| Zylinder | 3 | ||
| Leistung nach ECE R120 | 18,9 kW | ||
| Leistung nach ECE R120 | 25,7 PS | ||
| Nenndrehzahl | 2600 U/min | ||
| Abgasnorm | Stage V | ||
| Antrieb | |||
| Getriebe | Schaltgetriebe | ||
| Ansteuerung | Gaspedal | ||
| Wendeschaltung | mechanisch | ||
| Vorwärtsgänge | 4 | ||
| Rückwärtsgänge | 4 | ||
| Gruppen | 2 | ||
| Max. Geschwindigkeit | 21 km/h | ||
| Hydraulik | |||
| Förderstrom der Lenkhydraulik (l/min) | 12,2 | ||
| Förderstrom der Arbeitshydraulik (l/min) | 20,8 | ||
| Zapfwellen | |||
| Drehzahl der Zwischenzapfwelle | Keine U/min | ||
| Drehzahl der Heckzapfwelle | 540 U/min U/min | ||
| Heckhubwerk | |||
| Kategorie | Kat. 1 | ||
| Durchgängige Hubkraft am Koppelpunkt | 600 kg | ||
| Gewichte/Abmessungen | |||
| Gesamtlänge | 2880 mm | ||
| Gesamthöhe | - | ||
| Gesamtbreite | 1099-1260 mm (bereifungsabhängig mm | ||
| Gewicht mit Standardbereifung | 870 kg | ||
