ISEKI TM 32 KleintraktorZurück
TM 32 Kleintraktor-Modelle
TM 32 Kleintraktor-Modelle | |||
|---|---|---|---|
![]()  | ![]()  | ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||||
| Motorhersteller | ISEKI | ISEKI | ISEKI | ||||
| Hubraum | 1123 cm³ | 1123 cm³ | 1498 cm³ | ||||
| Zylinder | 3 | 3 | 3 | ||||
| Leistung nach ECE R120 | 15 kW | 15 kW | 18,9 kW | ||||
| Leistung nach ECE R120 | 20,4 PS | 20,4 PS | 25,7 PS | ||||
| Nenndrehzahl | 2500 U/min | 2500 U/min | 2600 U/min | ||||
| Abgasnorm | Stage V (EU2016/1628) | Stage V (EU2016/1628) | Stage V | ||||
| Antrieb | |||||||
| Getriebe | Hydrostat | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | ||||
| Ansteuerung | Zwei Fahrpedale | Gaspedal | Gaspedal | ||||
| Wendeschaltung | - | mechanisch | mechanisch | ||||
| Vorwärtsgänge | - | 4 | 4 | ||||
| Rückwärtsgänge | - | 4 | 4 | ||||
| Gruppen | 3 | 2 | 2 | ||||
| Max. Geschwindigkeit | 23 km/h | 23 km/h | 21 km/h | ||||
| Hydraulik | |||||||
| Förderstrom der Lenkhydraulik (l/min) | 11,7 | 11,7 | 12,2 | ||||
| Förderstrom der Arbeitshydraulik (l/min) | 20 | 20 | 20,8 | ||||
| Zapfwellen | |||||||
| Drehzahl der Zwischenzapfwelle | 2000 U/min | 2000 U/min | - | ||||
| Drehzahl der Heckzapfwelle | 540 U/min | 540 U/min | 540 U/min | ||||
| Heckhubwerk | |||||||
| Kategorie | Kat. 1 | Kat. 1 | Kat. 1 | ||||
| Durchgängige Hubkraft am Koppelpunkt | 600 kg | 600 kg | 600 kg | ||||
| Gewichte/Abmessungen | |||||||
| Gesamtlänge | 2865 mm | 2865 mm | 2880 mm | ||||
| Gesamthöhe | 2004-2430 mm | 2004-2430 mm | 2004 mm | ||||
| Gesamtbreite | 1099-1228 mm | 1099-1228 mm | 1099 mm | ||||
| Gewicht mit Standardbereifung | 810 kg | 810 kg | 880 kg | ||||

