ISEKI TM 31 Kleintraktor Zurück
TM 31 Kleintraktor -Modelle
TM 31 Kleintraktor -Modelle | ||
|---|---|---|
![]()  | ![]()  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||
| Kraftstoffart | Diesel | Diesel | |||
| Anzahl Zylinder | 3 | 3 | |||
| Nenndrehzahl | 2700 U/min | 2700 U/min | |||
| Leistung nach ECE R120 | 12 kW | 12 kW | |||
| Leistung nach ECE R120 | 16 PS | 16 PS | |||
| Antrieb | |||||
| Getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | |||
| Max. Geschwindigkeit | 22 km/h | 22 km/h | |||
| Zapfwellen | |||||
| Drehzahl der Heckzapfwelle | 540 U/min | 540 U/min | |||
| Heckhubwerk | |||||
| Kategorie | Kat. 0 | Kat. 0 | |||
| Gewichte/Abmessungen | |||||
| Gesamtlänge | 2450 mm | 2450 mm | |||
| Gesamtbreite | RA: 1019 AS: 1097 mm | RA: 1019 AS: 1097 mm | |||
| Gewicht mit Standardbereifung | 565 kg | 565 kg | |||
| Abmessungen | |||||
| Gesamthöhe | RA: 2220 AS: 2280 mm | RA: 2220 1888 (K) AS: 2280 1965 (K) mm | |||
| Achsen | |||||
| Allradantrieb | serienmäßg | serienmäßg | |||
