ISEKI TH 5 KompakttraktorZurück
TH 5 Kompakttraktor-Modelle
TH 5 Kompakttraktor-Modelle | |||
|---|---|---|---|
![]()  | ![]()  | ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||||
| Motorhersteller | ISEKI | ISEKI | ISEKI | ||||
| Hubraum | 1825 cm³ | 1825 cm³ | 1825 cm³ | ||||
| Zylinder | 3 | 3 | 3 | ||||
| Leistung nach ECE R120 | 25,7 kW | 25,7 kW | 25,7 kW | ||||
| Leistung nach ECE R120 | 35 PS | 35 PS | 35 PS | ||||
| Nenndrehzahl | 2600 U/min | 2600 U/min | 2600 U/min | ||||
| Abgasnorm | Stage V (EU2016/1628) | Stage V (EU2016/1628) | Stage V (EU2016/1628) | ||||
| Antrieb | |||||||
| Getriebe | Hydrostat | Hydrostat | Hydrostat | ||||
| Ansteuerung | ein Pedal | ein Pedal | ein Pedal | ||||
| Wendeschaltung | Ja | Ja | Ja | ||||
| Vorwärtsgänge | - | - | - | ||||
| Rückwärtsgänge | - | - | - | ||||
| Gruppen | 3 | 3 | 3 | ||||
| Max. Geschwindigkeit | 30,0–36,0 (bereifungsabhängig) km/h | 30,0–36,0 (bereifungsabhängig) km/h | 30,0–36,0 (bereifungsabhängig) km/h | ||||
| Hydraulik | |||||||
| Förderstrom der Lenkhydraulik (l/min) | 12,3 | 12,3 | 12,3 | ||||
| Förderstrom der Arbeitshydraulik (l/min) | 29,2 | 29,2 | 29,2 | ||||
| Zapfwellen | |||||||
| Drehzahl der Zwischenzapfwelle | 2000 U/min | 2000 U/min | 2000 U/min | ||||
| Drehzahl der Heckzapfwelle | 540/750 (540E) U/min | 540/750 (540E) U/min | 540/750 (540E) U/min | ||||
| Heckhubwerk | |||||||
| Kategorie | Kat. 1 | Kat. 1 | Kat. 1 | ||||
| Durchgängige Hubkraft am Koppelpunkt | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg | ||||
| Gewichte/Abmessungen | |||||||
| Gesamtlänge | 3095 mm | 3095 mm | 3095 mm | ||||
| Gesamtbreite | 1270-1450 (bereifungsabhängig) mm | 1270-1450 (bereifungsabhängig) mm | 1270-1450 (bereifungsabhängig) mm | ||||
| Gesamthöhe | 2130-2220 (bereifungsabhängig) mm | 2130-2220 (bereifungsabhängig) mm | 2130-2220 (bereifungsabhängig) mm | ||||
| Gewicht mit Standardbereifung | 1535 kg | 1535 kg | 1535 kg | ||||
