Ferris Stand-on Z1Zurück
Stand-on Z1-Modelle
Stand-on Z1-Modelle | ||
|---|---|---|
![]()  | ![]()  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||
| Motorhersteller | Kawasaki FX691 V | Kawasaki FX600 V | |||
| Kraftstoffart | Benzin | Benzin | |||
| Max. Motorleistung | 13 kW/19 PS bei 3.600 U/min | 13 kW/19 PS bei 3.600 U/min | |||
| Hubraum | 726 cm³ | 603 cm³ | |||
| Zylinder | 2 | 2 | |||
| Geschwindigkeit | 12,8 km/h | 12,8 km/h | |||
| Tankvolumen | 23 l | 23 l | |||
| Mähwerk | |||||
| Schnittbreite | 1.220 mm | 910 mm | |||
| Flächenleistung | 12.500 m²/h | 9.300 m²/h | |||
| Schnitthöhe | 44-114 mm | 44-114 mm | |||
| Schnitthöhe-Positionen | hydraulisch/6 mm Schritte | hydraulisch/6 mm Schritte | |||
| Mähwerk | iCD | iCD | |||
| Gewichte/Abmessungen | |||||
| Maße (LxBxH) | 1.660 × 1.240 × 1.194 mm | 1.620 × 920 × 1.194 mm | |||
| Gewicht | 398 kg | 368 kg | |||

