ISEKI SF 5 GroßflächenmäherZurück
SF 5 Großflächenmäher-Modelle
SF 5 Großflächenmäher-Modelle | ||
|---|---|---|
![]()  | ![]()  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||
| Motorhersteller | ISEKI | ISEKI | |||
| Hubraum | 1826 cm³ | 2434 cm³ | |||
| Zylinder | 3 | 4 | |||
| Leistung nach ECE R120 | 31 kW | 36 kW | |||
| Leistung nach ECE R120 | 41,6 PS | 48,3 PS | |||
| Nenndrehzahl | 2600 U/min | 2600 U/min | |||
| Abgasnorm | Stage V (EU2016/1628) | Stage V (EU2016/1628) | |||
| Antrieb | |||||
| Getriebe | vollhydraulisch | vollhydraulisch | |||
| Ansteuerung | zwei Fahrpedale | zwei Fahrpedale | |||
| Max. Geschwindigkeit | 22 km/h | 22 km/h | |||
| Bereifung | |||||
| Vorderräder | 24 x 12.00 - 12 | 24 x 12.00 - 12 | |||
| Hinterräder | 20 x 10.00 - 10 | 20 x 10.00 - 10 | |||
| Zapfwellen | |||||
| Drehzahl der Frontzapfwelle | 2000 U/min | 2000 U/min | |||
| Drehzahl der Turbine | 2400/3000 U/min | 2400/3000 U/min | |||
| Mähwerk | |||||
| Schnittbreite | Mähwerksoptionen: 1370/1520 mm | Mähwerksoptionen: 1370/1520/1803 mm | |||
| Auswurfrichtung | Heck | Heck | |||
| Anzahl der Messer | 2/4 | 2/4 | |||
| Grasfangbehälter | |||||
| Fangvolumen | 1300 l | 1300 l | |||
| Auskipphöhe | 2200 mm | 2200 mm | |||
| Gewichte/Abmessungen | |||||
| Gesamtlänge | 3070 mm | 3070 mm | |||
| Gesamthöhe | 2160 mm | 2160 mm | |||
| Gesamtbreite | 1305 mm | 1305 mm | |||
| Gewicht mit Standardbereifung | 1440 (Grundmaschine)/1540 (inkl. Mähwerk und Container) kg | 1170 (Grundmaschine)/1570-1470 (in Abhängigkeit des gewählten Mähwerks, inkl. Mähwerk und Container) kg | |||

