ISEKI SF 2 GroßflächenmäherZurück
SF 2 Großflächenmäher-Modelle
SF 2 Großflächenmäher-Modelle | ||
|---|---|---|
![]()  | ![]()  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||
| Motorhersteller | ISEKI | ISEKI | |||
| Hubraum | 1123 cm³ | 1826 cm³ | |||
| Zylinder | 3 | 3 | |||
| Leistung nach ECE R120 | 16,3 kW | 25,7 kW | |||
| Leistung nach ECE R120 | 22,2 PS | 34,9 PS | |||
| Nenndrehzahl | 2600 U/min | 2600 U/min | |||
| Abgasnorm | Stage V (EU2016/1628) | Stage V (EU 2016/1628) | |||
| Antrieb | |||||
| Getriebe | Hydrostat | Hydrostat | |||
| Ansteuerung | zwei Fahrpedale | zwei Fahrpedale | |||
| Max. Geschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | |||
| Bereifung | |||||
| Vorderräder | 23 x 10.50 - 12 | 23 x 10.50 - 12 | |||
| Hinterräder | 18 x 8.50 - 8 | 18 x 8.50 - 8 | |||
| Zapfwellen | |||||
| Drehzahl der Frontzapfwelle | 2000 U/min | 2000 U/min | |||
| Drehzahl der Turbine | 2100 U/min | 2650 U/min | |||
| Mähwerk | |||||
| Schnittbreite | Mähdecksoptionen: 1372/1524 mm | Mähdecksoptionen: 1372/1524 mm | |||
| Auswurfrichtung | Heck | Heck | |||
| Anzahl der Messer | 2 | 2/4 | |||
| Grasfangbehälter | |||||
| Fangvolumen | 950 l | 950 l | |||
| Auskipphöhe | 2130 mm | 2250 mm | |||
| Gewichte/Abmessungen | |||||
| Gesamtlänge | 2790 mm | 2790 mm | |||
| Gesamthöhe | 2120 mm | 2120 mm | |||
| Gesamtbreite | 1245 mm | 1245 mm | |||
| Gewicht mit Standardbereifung | 1214 (inkl. Mähdeck und Container) kg | 1460 (inkl. Mähdeck und Container) kg | |||

