Goupil G4+Zurück
G4+-Modelle
G4+-Modelle |
|---|
![]() | |||
|---|---|---|---|
| Homologation | Sitzplätze | |||
| Art der Homologation | N1-Homologation | ||
| Anzahl der Sitzplätze | 2 | ||
| Getriebe | |||
| Antriebsachse | Hinterachse | ||
| Typ | Starrachse und Differentialgetriebe | ||
| Übersetzungsverhältnis | i = 12.5 | ||
| Fahrleistungen | Performance | |||
| Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h | ||
| Maximale Steigfähigkeit leer | 30 % | ||
| Maximale Steigfähigkeit beladen (zul. Gesamtgewicht) | 20 % | ||
| Im Anhängerbetrieb beladen (zul. Gesamtgewicht in Fahrbereitschaft) | 12 % | ||
| Elektrischer Antrieb | |||
| Motor | Asynchron | ||
| Leistung | 17 kW | ||
| Maximales Drehmoment | 72 Nm | ||
| Controller | |||
| Typ | Curtis | ||
| Bremsen | |||
| Hauptbremssystem | Zweikreis-Bremssystem | Scheibenbremse vorn & hinten | ||
| Bremsunterstützung | Elektronische Bremskraftverteilung | ||
| Parkbremse | Elektrische Parkbremse | ||
| Lithium-Batterie – N1 | |||
| Technologie | LITHIUM LIFEPO4 | ||
| Kapazität | 20 kWh | 30 kWh | ||
| Batteriegewicht | 195 kg | 240 kg | ||
| Reichweite (WLTP-Messzyklus) | 139 km | 180 km | ||
| Batteriespannung | 96 V | ||
| Lademodus | Mode 2 | Mode 3 | ||
| Ladezeit an einer Wallbox | 4h | 5h | ||
| Lenkung | |||
| Typ | elektrische Servolenkung | ||
| Gewichte | |||
| Maximale Zuladung | 1.400 kg | ||
| Leergewicht (ohne Türen, ohne Batterie) | 675 kg | ||
| Maximales zulässiges Gesamtgewicht | 2.300 kg | ||
| Maximale Anhängelast ungebremst | gebremst (gem. StVZO) | 750 kg | 1.400 kg | ||
| Abmessungen | |||
| Gesamtlänge | 4.131 mm | ||
| Gesamtbreite (Spiegel eingeklappt) | 1.486 mm | ||
| Gesamthöhe | 1.920 mm | ||
| Radstand | 2.261 mm | ||
| Spurbreite vorn | hinten | 1.265 mm | 1.235 mm | ||
| Überhang vorn | hinten | 1.105 mm | 765 mm | ||
| Ladefläche (Länge x Breite) | 2.745 mm | 1.414 mm | ||
| Bodenfreiheit | 202 mm | ||
| Wendekreis | 4.375 mm | ||
| Radaufhängung | |||
| Radaufhängung vorn | Pseudo MacPherson | ||
| Federweg | 100 mm | ||
| Federweg vorn | 125 mm | ||
| Radaufhängung hinten | Verbundblattfedern | ||
| Federweg | 100 mm | ||
| Räder und Reifen | |||
| Reifentyp | 175/70R14 95T | ||
| Felge | Felge | ||
