Simplicity Courier™ SZTZurück
Courier™ SZT-Modelle
Courier™ SZT-Modelle | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||
| Motorhersteller | B&S Intek Series 7220 EXi V-Twin OHV | B&S Professional Series 8240 PXi | |||
| Kraftstoffart | Benzin | Benzin | |||
| Max. Motorleistung | 16 kW/22 PS bei 2.750 U/min | 19 kW/27 PS bei 3.050 U/min | |||
| Hubraum | 656 cm³ | 724 cm³ | |||
| Zylinder | 2 | 2 | |||
| Geschwindigkeit | 9 km/h | 11 km/h | |||
| Tankvolumen | 11 l | 11 l | |||
| Mähwerk | |||||
| Schnittbreite | 1.070 mm | 1.220 mm | |||
| Flächenleistung | 10.500 m²/h | 13.400 m²/h | |||
| Schnitthöhe | 38-110 mm | 38-110 mm | |||
| Schnitthöhe-Positionen | - | - | |||
| Mähwerk | - | CentreCut | |||
| Gewichte/Abmessungen | |||||
| Maße (LxBxH) | Seitenauswurf: 1.870 × 1.385 × 1.010 mm Heckauswurf: 1.870 × 1.115 × 1.010 mm mm | Seitenauswurf: 1.870 × 1.510 × 1.045 mm Heckauswurf: 1.870 × 1.245 × 1.045 mm mm | |||
| Gewicht | 263 kg | 307 kg | |||

