Canycom CMXZurück
CMX-Modelle
CMX-Modelle | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||
| Motorhersteller | Honda GX 690 | Honda GX 390 | |||
| Kraftstoffart | Benzin | Benzin | |||
| Max. Motorleistung | 16,5 kW/22 PS bei 3.600 U/min | 10,3 kW/14 PS bei 3.600 U/min | |||
| Hubraum | 688 cm³ | 404 cm³ | |||
| Zylinder | 2 | 1 | |||
| Geschwindigkeit | 13,8 km/h | 13,2 km/h | |||
| Mähwerk | |||||
| Schnittbreite | 975 mm | 975 mm | |||
| Schnitthöhe | 0-150 mm | 0-130 mm | |||
| Anzahl der Messer | 2 | 2 | |||
| Höhenverstellung | 21 Stufen | 21 Stufen | |||
| Antrieb | 4 WD | 4 WD | |||
| Steigung/Neigung | 25°/25° ° | 25°/25° ° | |||
| Lenkung | |||||
| Wenderadius | 420 mm | 420 mm | |||
| Gewichte/Abmessungen | |||||
| Maße (LxBxH) | 1.998 × 1.020 × 910 mm | 1.980 × 1.020 × 900 mm | |||
| Gewicht | 365 kg | 325 kg | |||
| Kaufpreis | |||||
| Preis inkl. MwSt. | 20.235 € | 12.821 € | |||

