ISEKI CM AufsitzmäherZurück
CM Aufsitzmäher-Modelle
CM Aufsitzmäher-Modelle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||||||||||||
| Motorhersteller | B&S Intek 7220 V-Twin | Briggs&Stratton 4165 | Kawasaki FS481 V-Twin | B&S Powerbuilt Series 3130 AVS | B&S Intek 7220 V-Twin | B&S Intek 7220 V-Twin | B&S Serie 950 | ||||||||
| Kraftstoffart | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | ||||||||
| Leistung | 10,4 kW/13 PS bei 2.500 U/min kW | 12 kW/16,4 PS bei 2.600 U/min kW | 7,9 kW/10,7 PS bei 2.600 U/min kW | 5,76 kW/7,8 PS bei 2.400 U/min kW | 11,67 kW/15,9 PS bei 2.400 U/min kW | 11,67 kW/14,6 PS bei 2.400 U/min kW | 3,32 kW/4,5 PS bei 2.450 U/min kW | ||||||||
| Hubraum | 656 cm³ | 500 cm³ | 603 cm³ | 344 cm³ | 656 cm³ | 656 cm³ | 223 cm³ | ||||||||
| Zylinder | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Antrieb | |||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit | 8,8 km/h | 8,4 km/h | 8,8 km/h | 8,8 km/h | 8,8 km/h | 8,8 km/h | 8 km/h | ||||||||
| Mähwerk | |||||||||||||||
| Schnittbreite | 1.220 mm | 920 mm | 920 mm | 840 mm | 1.020 mm | 1.020 mm | 660 mm | ||||||||
| Schnitthöhe | 30-90 mm | 30-80 mm | 30-80 mm | 30-85 mm mm | 20-100 mm | 30-90 mm | 30-64 mm | ||||||||
| Schnitthöhe-Positionen | - | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | ||||||||
| Mulchkit | |||||||||||||||
| Mulchkit | Serie | Serie | Serie | Serie | - | Serie | Serie | ||||||||
| Lenkung | |||||||||||||||
| Wenderadius | 750 mm | 800 mm | 900 mm | 800 mm | 500 mm | 750 mm | 750 mm | ||||||||
| Grasfangbehälter | |||||||||||||||
| Fangvolumen | 320 l | 290 l | 290 l | 240 l | 360 l | 290 l | 150 l | ||||||||
| Gewichte/Abmessungen | |||||||||||||||
| Maße (LxBxH) | 2.420 × 1.260 × 1.115 mm | 2.357 × 959 × 1.113 mm | 2.357 × 959 × 1.113 mm | 2.340 × 902 × 1.098 mm | 2.625 × 1.055 × 1.208 mm | 2.420 x 1.050 x 1.115 mm | 1.805 × 720 × 1.054 mm | ||||||||
| Gewicht | 284 kg | 221 kg | 221 kg | 210 kg | 270 kg | 269 kg | 129 kg | ||||||||
| Anhängerkupplung | |||||||||||||||
| Anhängerkupplung | Serie | optional | Serie | - | Serie | Serie | - | ||||||||
| Batterieladegerät | |||||||||||||||
| Batterieladegerät | Serie | Serie | Serie | - | Serie | Serie | Serie | ||||||||
| Kaufpreis | |||||||||||||||
| Preis inkl. MwSt. | 7.421 € | 5.404 € | 5.534 € | - | 9.747 € | 5.891 € | 2.622 € | ||||||||






