Ferris Blower FB 1000Zurück
Blower FB 1000-Modelle
Blower FB 1000-Modelle | 
|---|
![]()  | |||
|---|---|---|---|
| Motor | |||
| Motorhersteller | B&S Commercial Turf twin | ||
| Kraftstoffart | Benzin | ||
| Max. Motorleistung | 12,3 kW/18 PS | ||
| Zylinder | 2 | ||
| Tankvolumen | 19 l | ||
| Tankvolumen | 19 l | ||
| Gewichte/Abmessungen | |||
| Maße (LxBxH) | 1.540 × 90 × 1.180 mm | ||
| Gewicht | 301 kg | ||
| Gebläse | |||
| Durchschnittl. Luftmenge | links: 5.964 m²/h rechts: 5.369 m²/h m²/h | ||
| Blaskraft | 132 N | ||
| Laufrad Durchmesser | 450 mm | ||
