AllTrec 4810T Elektro-GroßflächenmäherZurück
4810T Elektro-Großflächenmäher-Modelle
4810T Elektro-Großflächenmäher-Modelle | 
|---|
![]()  | |||
|---|---|---|---|
| Antrieb | |||
| Antriebsart | Elektrisch | ||
| Traktionssystem | Vorderräder angetrieben | ||
| Max. Geschwindigkeit | 19 km/h vorwärts / 10 km/h rückwärts km/h | ||
| Akku | |||
| Maschinenspannung | 48 VDC V | ||
| Akku Batterie | LiFePO4 | ||
| Ladezeit | 3 kW Onboard-Ladegerät (6 - 12 std) / 6 kW optinales Ladegerät (3 - 6 std) h | ||
| Gewichte/Abmessungen | |||
| Gesamtlänge | 2280 mm | ||
| Radstand | 1500 mm | ||
| Gesamthöhe | 2060 mm | ||
| Gesamtbreite | 1120 mm | ||
| Spurbreite | 1000 mm | ||
| Höhenplateau | 1150 mm | ||
| Gewicht | 975 kg (20 kWh) / 1040 kg (30 kWh) / 1105 kg (40 kWh) kg | ||
| Batterien (Lithium LifePo4) | |||
| Kapazität | 20 / 30 / 40 kWh | ||
